Focus JAM² 6.7 Full Suspension E-Mountainbike, 10V 600Wh Bosch Motor, 100 Nm Drehmoment, 29"-Räder, Weiß, 2025
Die ausgewogene Geometrie des Focus JAM² 6.7 sorgt für grenzenlosen Fahrspaß auf den Trails, bergauf wie bergab. Dank seiner intuitiven Fahrweise in Abfahrten und der ausgewogenen Gewichtsverteilung sowie der exzellenten Traktion des Vorderrads meistert es auch Anstiege souverän. Unzählige Teststunden flossen in die präzise Abstimmung des JAM². Das Ergebnis: Der Stoßdämpfer des JAM² 6.7 ist so straff, reaktionsschnell und sportlich wie möglich, ohne Kompromisse bei der Traktion einzugehen. Tipps zur optimalen Fahrwerkseinstellung finden Sie in den FAQs auf der JAM²-Familienseite.
Bei sportlicher und häufiger Fahrt mit dem JAM² 6.7 kann es gelegentlich zu Wheelies kommen. Die geschmeidigen 2,6 Zoll breiten Drahtreifen in Kombination mit den kraftvollen Bremsen und 200-mm-Bremsscheiben ermöglichen Ihnen daher, auch bei Höchstgeschwindigkeit sicher und unbesorgt zu fahren. Und selbst abseits der Trails behalten Sie die Kontrolle und wissen dank der dafür vorgesehenen Verstecke für einen Airtag oder einen Chipolo immer, wo sich Ihr Fahrrad befindet.
Produktvorteile:
- Bosch-Motor und 600-Wh-Akku.
- RockShox-Federung.
- Shimano Cues 10-Gang-Schaltung.
Details:
| Rahmen | 7005 hydrogeformtes Aluminium, 150 mm Faltkinematik, 148 x 12 mm Steckachse, Post Mount 180 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Stoßdämpfer | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm (100 Nm mit App-Update) |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
| Bildschirm | Bosch Purion 200 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 1x10-fach |
| Schaltwerk hinten | Shimano Cues, 10-Gang |
| Kassette | Shimano Cues, 10-Gang |
| Kette | Shimano CN-LG500, 10-Gang |
| Kurbelsatz | Samox, 165 mm, Samox 36T Kettenblatt |
| Bremsen | Tektro Gemini SL, 4-Kolben-Bremse ODER Sram DB8, 4-Kolben-Bremse, hydraulische Scheibenbremse, 203/203 mm ODER 200/200 mm |
| Räder | WTB STi30, Aluminium, 29", Shimano TC500 Naben 15x110 mm / 12x148 mm, HG Freilauf |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5" |
| Lenker | Legierung, Breite: 800 mm, Höhe: 30 mm |
| Galgen | Focus CIS 2.0, 40 mm |
| Griffe | VP Lock-On Griffe |
| Lenkspiel | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS CIS Integrated |
| Sattel | Selle Italia X3 Boost |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Gewicht | 25,6 kg |
| Maximalgewicht | 150 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Radfahrer und die Ausrüstung. |
Geometrien:
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Basislänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Richtungswinkel (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Radstand (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Stapel (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Reichweite (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
Merkmale
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Band | Shimano Queues |
Made with care
Heirloom quality
Premium materials
Classic styling