Cube Stereo Hybrid One44 HPC TM 800 12V 800Wh Bosch 100Nm 29'' Reed Matrix Green 2026 Full Suspension Electric Mountain Bike
Ein großartiges Bike besticht durch seine Details, und der Rahmen des Cube Stereo Hybrid One44 HPC steckt voller cleverer Raffinessen. Die interne Kabelführung harmoniert perfekt mit den klaren Linien des Hochleistungs-Carbon-Hauptrahmens und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand. Dank des verstellbaren Steuersatzes lässt sich der Winkel optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Eine Direct-Mount-Kettenführung hält die Kette sicher an ihrem Platz, während die elegant integrierte Bosch-Steuerung und das Purion 400 Display Ihnen auf einen Blick Informationen über den leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor und den 800-Wh-PowerTube-Akku liefern. Mit einer 150-mm-Federgabel und 140 mm Federweg hinten ist es bestens für anspruchsvolle Trails gerüstet. Das UDH-Ausfallende macht es zudem zukunftssicher. Und mit dem Size-Split-System steht Ihnen eine große Auswahl an Rahmengrößen für die meisten Fahrer zur Verfügung.
Das Cube Stereo Hybrid One44 HPC™ 800 ist für anspruchsvolle Trails konzipiert. Mit seiner 150-mm-Fox-36-Float-Performance-Federgabel und dem 140-mm-Float-X-Performance-Dämpfer am Hinterbau meistert es jedes Terrain problemlos. Der Newmen Beskar 30 Laufradsatz mit 2,4" Continental Kryptotal Reifen sorgt für optimalen Vortrieb. Leistungsstarke hydraulische Sram Maven Bronze Scheibenbremsen ermöglichen präzise und bedarfsgerechte Geschwindigkeitskontrolle – für mehr Geschwindigkeit. Der Bosch Performance Line CX Motor, der 800-Wh-PowerTube-Akku, das Kiox 400C Display, der elektronische Sram GX Eagle AXS Antrieb und die Carbon Acid Kurbeln garantieren präzise Schaltvorgänge und eine Tretunterstützung von bis zu 100 Nm. Und natürlich ist auch eine Cube Dropper-Sattelstütze mit Lenkerfernbedienung an Bord. Denn man weiß nie, welches Hindernis einem im Weg steht…
Produktvorteile:
- Geländetauglich und dennoch leicht.
- Mit seinem leistungsstarken HPC-Rahmen, der 140-mm-Hinterradfederung und dem Bosch-Motor ist das Stereo Hybrid One44 HPC der ideale Begleiter für die Eroberung der Berge.
- Das vordere Rahmendreieck besteht aus C:62 Carbon, das hintere aus 6061 T6 Aluminium.
- Verstellbares Headset zur Feinabstimmung des Lenkwinkels.
- Bosch Performance Line CX (BDU38) Motor mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm.
- Sram GX Eagle AXS 1x12-Gang elektronische Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Maven Bronze, 200/200 mm.
Details:
| Rahmen | Carbon/Aluminium: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Hinterbau aus Aluminium 6061 T6, Effiziente Trail-Kontrolle, FSP 4-Link, Agile Trail-Geometrie, Boost 148, UDH™, Vollintegrierter Akku, Erweiterte interne Kabelführung, 140 mm Federweg, Maximale Reifenbreite: 67 mm |
| Gabel | Fox 36 Float Performance Grip, konisch, Boost 15x110 mm, E-Bike-optimiert, 150 mm Federweg |
| Stoßdämpfer | Fox Float X Performance, 230x60 mm, einstellbares LSR mit 2-Positionen-Hebel / Dämpferspacer: 30x8 mm (oben), DU-Buchse 12,7 mm (unten) |
| Motor | Bosch Antriebseinheit Performance Line CX, BDU38, 100 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Befehl | Bosch Mini-Fernbedienung |
| Bildschirm | Bosch Kiox 400C |
| Schaltwerk | Sram AXS Pod Controller, 1x12-fach |
| Schaltwerk hinten | Sram GX Eagle AXS Getriebe, 12-Gang |
| Kassette | Sram XS-1275 Eagle Getriebe, 10-52 Zähne |
| Kette | Sram GX Eagle Getriebe |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Carbon, 165 mm, 34 Zähne |
| Kettenführung | Umgekehrte Flip-Guide E-Kettenführung, Direktmontage, I-Platte |
| Bremsen | Sram Maven Bronze, Hydr. Scheibenbremse, (200/200) |
| Räder | Newmen Beskar 30 Base/Strong, 28/32 Speichen, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Vorderreifen: Continental Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 29 x 2,4" / Hinterreifen: Continental Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 29 x 2,4" |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Griffe | Säurestörend |
| Galgen | Cube Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Lenkspiel | Acros AZF-675, ICR (Integriertes Kabelmanagement), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fasereinsätze zur Winkeleinstellung, X-Connect-Schnittstelle |
| Pedale | Säure PP MTB |
| Sattel | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
| Gewicht | 24,1 kg |
| Maximalgewicht | 160 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Radfahrer und die Ausrüstung. |
| Farben | Reedgreen'n'Matrix |
| Referenz | 102700 |
Geometrien:
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Oberrohr* (mm) | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Steuerrohr (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Basislänge (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Richtungswinkel* (°) | 64,8 / 65,4 | 64,8 / 65,4 | 64,8 / 65,4 | 64,8 / 65,4 |
| Sitzrohrwinkel* (°) | 76,2 / 76 | 76,2 / 76 | 76,2 / 76 | 76,2 / 76 |
| Radstand* (mm) | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Stapel* (mm) | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
| Reichweite* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Sattelstützenlänge (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Radgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | 29 | 29 |
* Dank des verstellbaren Steuersatzes lässt sich der Lenkwinkel präzise einstellen. So können Sie Ihr Fahrrad optimal an Ihre Vorlieben anpassen.
Made with care
Heirloom quality
Premium materials
Classic styling