Haibike AllTrail 3 10V 720Wh vollgefedertes Elektro-Mountainbike mit Yamaha-Motor und 75 Nm Drehmoment (29/27,5") Räder, 2025
Leichtgewicht auf jedem Terrain. Das Haibike AllTrail 3 ist das perfekte E-Mountainbike für Einsteiger ins Trailriding. Dieses vollgefederte Tourenbike bietet dank seines Mullet-Laufradsatzes optimale Traktion bergauf und bleibt gleichzeitig agil und wendig bergab. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Das 29-Zoll-Vorderrad sorgt für hohe Stabilität, während das 27,5-Zoll-Hinterrad ein müheloses Kurvenfahren ermöglicht. Mit dem 10-Gang-Shimano-Antrieb finden Sie immer den richtigen Gang, selbst bei schnellen Geländewechseln. Und der kraftvolle Yamaha PW-S2 Motor unterstützt Sie, wenn Ihre Kräfte nachlassen oder Sie einen zusätzlichen Schub benötigen. Die äußerst komfortable SR Suntour Federgabel mit 140 mm Federweg bietet selbst für anspruchsvollste Abfahrten ausreichend Reserven. Wir sind uns sicher: Mit diesem E-Mountainbike erleben Sie maximalen Fahrspaß auf jedem Terrain. Und ein unvergleichliches Leichtgewicht – selbst wenn es hart auf hart kommt.
Produktvorteile:
- Rahmen aus 6061er Aluminium mit 140 mm Federweg.
- Yamaha PW-S2 Motor, 75 Nm und 720 Wh Batterie.
- Shimano Cues 1x10-Gang-Antrieb.
- Shimano MT420 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremsen, 203/203 mm.
Details:
| Rahmen | Aluminium: HOCH, Aluminium, Unisex, 140 mm, UDH-Kleiderbügel |
| Gabel | SR Suntour, XCR34 Boost (2-Positionen-Hebel) 140 mm |
| Stoßdämpfer | Rockshox, Deluxe Select 205 x 57,5 mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Motor | Yamaha PW-S2 System, 250 Wh, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Bildschirm | Yamaha A2 |
| Schaltwerk | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire+, 1x10-fach |
| Schaltwerk hinten | Shimano Cues RD-U6000 Shadow+, 10-fach |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300-10, 11-48T |
| Kette | Shimano Queues CN-LG500 |
| Kurbelsatz | Samox, ISIS Kurbelarm aus Aluminiumlegierung, 160 mm, 38 Zähne |
| Räder | Rodi Tryp 30, mit Ösen, Doppelwandfelge, Aluminium, 29/27,5 Zoll, Shimano TC500 Naben, 15x110/12x148 mm, HG Freilauf |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 62-622, 29x2,4'' / Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 |
| Bremsen | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 203/203 mm Shimano-Bremsscheiben |
| Lenker | Haibike, TheBar++ Dia. 31,8 mm, 780 mm |
| Griffe | VLG-1751D2 |
| Galgen | Haibike, The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 60 mm |
| Lenkspiel | Acros, halbintegriert, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Pedale | Freeride-Pedal, Aluminium, mit Reflektor |
| Sattel | Selle Royal, Vivo 1216HRN |
| Sattelstütze | JD, ohne Aufhängung, SP20T.1A Durchmesser 34,9 mm, Länge: 350 mm |
| Gewicht | --- |
| Maximalgewicht | 120 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Radfahrer und die Ladung (Gepäckträger oder Anhänger). |
| Farben | Ozeanschwarz/Blau - matt |
Geometrien:
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Oberrohr (mm) | 576 | 591 | 611 | 631 |
| Steuerrohr (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Basislänge (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Richtungswinkel (°) | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| Radstand (mm) | 1216 | 1221 | 1243 | 1264 |
| Stapel (mm) | 637 | 652 | 661 | 670 |
| Reichweite (mm) | 425 | 436 | 454 | 471 |
Merkmale
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Band | Shimano Queues |
Made with care
Heirloom quality
Premium materials
Classic styling