Cube Stereo Hybrid One77 HPC Race 800 vollgefedertes Elektro-Mountainbike, 12 V, 800 Wh, Bosch-Motor, 100 Nm, 29"/27,5" 2026
Das Cube Stereo Hybrid One77 HPC mit 170 mm Federweg vorne und hinten sowie einem 29-Zoll-Vorderrad-/27,5-Zoll-Hinterrad-Mullet-Setup ist alles, was du für lange Tage auf anspruchsvollen Mountainbike-Trails brauchst. Wie bei allen Cube-Modellen liegt der Teufel im Detail. Die interne Kabelführung sorgt beispielsweise für eine besonders cleane Optik und reduziert den Wartungsaufwand, während der verstellbare Steuersatz eine individuelle Anpassung des Fahrverhaltens ermöglicht. Der 800-Wh-Bosch-PowerTube-Akku ist unauffällig im Carbon-Unterrohr direkt über dem Bosch Performance Line CX-Motor integriert. Das UDH-Ausfallende am Aluminium-Hinterbau ist robust und aufrüstbar, und die Direct-Mount-Kettenführung sorgt für sicheren Vortrieb auch unter schwierigen Bedingungen.
Das Cube Stereo Hybrid One77 HPC Race 800 ist dank seiner durchdachten Linienführung und des Mullet-Laufradsatzes ein ernstzunehmendes Bike. Wie immer liegt der Teufel im Detail. Der Bosch Performance Line CX Motor und der 800-Wh-PowerTube-Akku arbeiten mit dem zuverlässigen Shimano Deore/Deore XT 1x12-fach-Antrieb zusammen, um anspruchsvolle Strecken mühelos zu bewältigen. Zusätzlich sorgen die hydraulischen Magura Louise Scheibenbremsen und die 2,4" breiten Schwalbe Magic Mary und Big Betty Reifen für den nötigen Grip, damit du auf jedem Trail die Kontrolle behältst. Die SR Suntour Aion 38X Federgabel und der TRIAir 2 CR Dämpfer gewährleisten optimalen Bodenkontakt. Und mit der Cube Dropper-Sattelstütze ist die einzige Frage, welche Route du den Berg wieder hinunternimmst.
Produktvorteile:
- Lange Strecken und anspruchsvolle Trails erfordern ein Fahrrad und einen Radfahrer, die dieser Aufgabe gewachsen sind.
- Damit Sie Ihre großen Ziele erreichen und ganz nach oben kommen, können Sie sich Unterstützung holen – und zwar mit dem Stereo Hybrid One77.
- Vorderes Rahmendreieck aus C:62 Carbon und hinteres Rahmendreieck aus 6061 T6 Aluminium mit 170 mm Federweg.
- Verstellbares Headset zur Feinabstimmung des Lenkwinkels.
- Bosch Performance Line CX (BDU38) Motor mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm.
- Shimano Deore/Deore XT 1x12-Gang-Schaltung.
- Magura Louise hydraulische Scheibenbremsen, 203/203 mm.
Details:
| Rahmen | Carbon/Aluminium: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Hinterbau aus Aluminium 6061 T6, Effiziente Trail-Kontrolle, FSP 4-Link-System, Agile Trail-Geometrie, Boost 148, UDH™, Vollintegrierter Akku, Erweiterte interne Kabelführung, 170 mm Federweg, Maximale Reifenbreite: 66 mm |
| Gabel | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, Boost 15x110 mm, Lockout, 170 mm Federweg |
| Stoßdämpfer | SR Suntour TRIAir 2CR, 230x65 mm / Stoßdämpfer-Distanzstücke: 30x8 mm (oben), DU-Buchse 12,7 mm (unten) |
| Motor | Bosch Antriebseinheit Performance Line CX, BDU38, 100 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Befehl | Bosch Systemsteuerung, inkl. Mini-Fernbedienung |
| Schaltwerk | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1x12-fach |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelsatz | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 36 Zähne |
| Kettenführung | Umgekehrte Flip-Guide E-Kettenführung, Direktmontage, I-Platte |
| Bremsen | Magura Louise, Hydr. Scheibenbremse, 4-Kolben, (203/203) |
| Räder | Acid SLX 30, 32/32 Speichen, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready, 29"/27,5" (Mullet-Laufradsatz) |
| Reifen | Vorderreifen: Schwalbe Magic Mary, Performance, 29x2,4" / Hinterreifen: Schwalbe Big Betty, Performance, 27,5x2,4" |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
| Griffe | Säureauflösend, weiche Verbindung |
| Galgen | Cube Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Lenkspiel | Acros AZF-675, ICR (Integriertes Kabelmanagement), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fasereinsätze zur Winkeleinstellung, X-Connect-Schnittstelle |
| Sattel | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Maximalgewicht | 150 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Radfahrer und die Ausrüstung. |
| Farben | Eisengrau und Schwarz |
| Referenz | 103100 |
Geometrien:
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Oberrohr* (mm) | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Steuerrohr (mm) | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Basislänge (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Lenkwinkel* (°) | 63,8 / 64,4 | 63,8 / 64,4 | 63,8 / 64,4 | 63,8 / 64,4 |
| Sitzrohrwinkel* (°) | 76,7 / 76,5 | 76,7 / 76,5 | 76,7 / 76,5 | 76,7 / 76,5 |
| Radstand* (mm) | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Stapel* (mm) | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
| Reichweite* (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Sattelstützenlänge (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Radgröße (Zoll) | 29 / 27,5 | 29 / 27,5 | 29 / 27,5 | 29 / 27,5 |
* Dank des verstellbaren Steuersatzes lässt sich der Lenkwinkel präzise einstellen. So können Sie Ihr Fahrrad optimal an Ihre Vorlieben anpassen.
Merkmale
| Rahmenmaterial | Aluminium / Kohlenstoff |
| Band |
Shimano Deore XT Shimano Deore |
| Herstellungsland | Deutschland |
Made with care
Heirloom quality
Premium materials
Classic styling