Cube Stereo Hybrid One44 Pro 800 vollgefedertes Elektro-Mountainbike, Shimano Deore/Deore XT 12V, 800Wh, 29", Lizard Green 2026
Die Ingenieure von Cube haben das Stereo Hybrid One44 so konzipiert , dass es ebenso anpassungsfähig wie leistungsstark ist. Mit seinem kompakten 800-Wh-PowerTube-Akku und dem überarbeiteten, leiseren Bosch CX-Antrieb bietet es 140 mm Federweg vorne und hinten und verfügt über Schutzblechösen. Die interne Kabelführung unterstreicht die klaren, organischen Linien des Aluminiumrahmens und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand. Zusätzlich gibt es SIC 2.0-Befestigungspunkte für einen separat erhältlichen Gepäckträger, ein aufrüstbares UDH-Ausfallende und eine elegante, unauffällige Direct Mount-Kettenführung. Dank des Size Split-Systems steht Ihnen außerdem eine große Auswahl an Rahmengrößen für die meisten Fahrer zur Verfügung.
Bereit für anspruchsvolle Trails? Das Cube Stereo Hybrid One44 Pro 800 ist es auf jeden Fall. Mit 140 mm Federweg an der SR Suntour XCR36 Federgabel und dem SR Suntour Edge-X R Dämpfer bietet es alles, was nötig ist, um die 2,6" Schwalbe Nobby Nic Reifen sicher auf dem Boden zu halten. Der legendäre Shimano Deore/Deore XT 1x12-fach Antrieb bringt deine Kraft auf den Trail, während die kraftvollen Shimano MT420 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremsen mit 203-mm-Rotoren für optimale Kontrolle sorgen. Besonders nützlich ist dies, da der Bosch Performance Line CX Motor in Kombination mit dem 800-Wh-PowerTube-Akku bei Bedarf bis zu 100 Nm zusätzliche Unterstützung liefert. Dank des Size-Split-Systems findest du ganz einfach die perfekte Passform, und die SIC 2.0-Befestigungspunkte vereinfachen den Wechsel zwischen Touren- und Pendelnutzung.
Produktvorteile:
- Lange Tage auf Bergpfaden: Nichts ist aufregender.
- Das Stereo Hybrid One44 HPA nimmt die ursprüngliche Idee des Mountainbikes (ein Fahrrad, das überall hinfahren kann) und entwickelt sie bis zum Maximum weiter.
- Superleichter Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg.
- Bosch Performance Line CX (BDU38) Motor mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm.
- Shimano Deore/Deore XT 1x12-Gang-Schaltung.
- hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT420, 203/203 mm.
Details:
| Rahmen | Aluminium: Aluminium Superlite, Schwerkraftgusstechnologie, Effiziente Komfortsteuerung, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometrie, Boost 148, UDH™, Vollintegrierter Akku, Erweiterte interne Kabelführung, Befestigungspunkte für Seitenständer/Schutzblech/Gepäckträger, Integrierte Sattelklemme, 140 mm Federweg, Maximale Reifenbreite: 67 mm |
| Gabel | SR Suntour XCR36 2CR Air, Tapered, Boost 15x110 mm, 140 mm Federweg |
| Stoßdämpfer | SR Suntour Edge-X R 205x60 mm, Zugstufeneinstellung, Trunnion-Aufnahme / Dämpferdistanzstücke: 54 mm Trunnion-Aufnahme (oben), 22,2x8 mm (unten) |
| Motor | Bosch Antriebseinheit Performance Line CX, BDU38, 100 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Befehl | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Schaltwerk | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direktanschluss, Rapidfire-Plus, 1x12-fach |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelsatz | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 Zähne |
| Kettenführung | Umgekehrte Flip-Guide E-Kettenführung, Direktmontage, I-Platte |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, (203/203) |
| Räder | Acid SLX 30, 32/32 Speichen, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 29x2,6" |
| Lenker | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Griffe | Säure-Hybrid-Performance |
| Galgen | Cube Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Lenkspiel | Acros AZF-1034, ICR (Integriertes Kabelmanagement), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), X-Connect-Schnittstelle |
| Pedale | Säure PP MTB |
| Sattel | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
| Gewicht | 26,6 kg |
| Maximalgewicht | 150 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Radfahrer und die Ausrüstung. |
| Farben | lizard'n'black |
| Referenz | 102160 |
Geometrien:
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Oberrohr (mm) | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Steuerrohr (mm) | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Basislänge (mm) | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Richtungswinkel (°) | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Radstand (mm) | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Stapel (mm) | 622 | 631 | 640 | 660 |
| Reichweite (mm) | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Sattelstützenlänge (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Radgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | 29 | 29 |
Made with care
Heirloom quality
Premium materials
Classic styling